产品概述
智能取件柜采用模组化设计,方便用户按需灵活配置。通过身份证人脸识别比对、读取取号小票二维码,提供自助存件服务。支持与自助服务系统对接,对所申报的事项需要提交纸质材料的公文材料进行流转,实现无接触纸质材料提交。支持一机多柜联动使用,根据用户需求灵活搭配,满足多场景需求。
核心功能特点
Android 11.0操作系统
27寸LED电容触摸屏,分辨率:1920×1080,亮度:300cd/m²
CPU:RK3568四核64 位Cortex-A55,主频最高2.0GHz
GPU:ARM G52 2 支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 内嵌高性能2D 加速硬件
运行内存:4G,存储空间:32GB
通过身份证人脸识别比对、读取取号小票二维码,提供自助存件服务
支持与自助服务系统对接,对所申报的事项需要提交纸质材料的公文材料进行流转,实现无接触纸质材料提交
支持一机多柜联动使用,根据用户需求灵活搭配,满足多场景需求
应用场景
广泛应用于立在公共场合、小区、地铁站出入口以及室内等场所,为居民和顾客提供快速、便捷的快递收取服务。
产品参数
主要功能 | 主要参数 | 详细描述
|
系统核心
| CPU | CPU:RK3568四核64 位Cortex-A55,主频最高2.0GHz |
系统内存 | 4G (最大支持16G) |
硬盘 | 32G |
操作系统 | Android |
WIFI | 选配 |
蓝牙 | 选配 |
屏幕 | 尺寸 | 27寸 |
分辨率 | 1920*1080 |
触摸屏 | 电磁电容双触控 |
触摸方式 | 10点电容触控 |
摄像头 | 双目宽动态摄像头 | 双目宽动态摄像头,RGB分辩率2592*1944,IR分辩率1920*1080,配6颗红外补光灯(支持活体检测) |
监控摄像头 | 360 全景监控摄像及录像存储 |
智能存取 | 智能存取 | 主柜支持23柜门,副柜支持32柜门,通过身份证人脸识别比对、读取取号小票二维码,提供自助存件服务 |
电磁锁 | 电磁锁 | 打开和关闭柜体柜门设备;宽电压供电 5~24V;软件智能控制电磁锁;工作温度-20℃— 70℃ |
身份证阅读器 | 身份证阅读器 | 内置身份证阅读器模块,支持身份证信息读取 |
声音 | 麦克风 | 支持录音 |
喇叭 | 双喇叭,8欧姆,5W |
接口 | 电源/开关 | 220V电源插口;外置独立电源开关,带蓝色指示灯按扭开关,可控制设备开关机;配空气开关,对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护 |
外置传输 | USB3.0 *1, USB3.0_OTG*1,RJ45*1(10/100/1000M 以太网接口);WIFI天线接口*1; 220V电源插口*1 |
取件柜
| 智能取件柜
| 整机可支持10格智能取件柜,串口通讯 |
系统对接 | 支持系统对接,可提供二次开发包
|